<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Documentales Online &#187; Universo</title>
	<atom:link href="http://www.documentales-online.com/categorias/universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentales-online.com</link>
	<description>Los mejores documentales, reportajes y series didácticas online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Conquista del Espacio 02 &#8211; Los alemanes</title>
		<link>http://www.documentales-online.com/la-conquista-del-espacio-02-los-alemanes/</link>
		<comments>http://www.documentales-online.com/la-conquista-del-espacio-02-los-alemanes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Documentales-Online.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[La Conquista del Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentales-online.com/?p=11931</guid>
		<description><![CDATA[Wernher von Braun está considerado como el ingeniero aeroespacial más importante del siglo XX. En 1929, colaboró en la creación de la Sociedad Alemana de Cohetes, que luchó por hacer realidad sus ideas y sus teorías sobre los viajes en el espacio. La década de 1930 fue testigo de los adelantos y de un aumento del interés en este tema, mientras la tecnología se estaba convirtiendo en algo al alcance de la mano. Los alemanes estaban realizando importantes avances en el campo aeroespacial que contribuirían a lanzar al mundo al espacio durante la década de 1960.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wernher von Braun está considerado como el ingeniero aeroespacial más importante del siglo XX. En 1929, colaboró en la creación de la Sociedad Alemana de Cohetes, que luchó por hacer realidad sus ideas y sus teorías sobre los viajes en el espacio. La década de 1930 fue testigo de los adelantos y de un aumento del interés en este tema, mientras la tecnología se estaba convirtiendo en algo al alcance de la mano. Los alemanes estaban realizando importantes avances en el campo aeroespacial que contribuirían a lanzar al mundo al espacio durante la década de 1960.</p>
<p><iframe width="600" height="480" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/yEgdk5X_IHI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="600" height="480" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/bU20tBVmTQY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="600" height="480" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/Qvmn7YnjvbE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentales-online.com/la-conquista-del-espacio-02-los-alemanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres en las Estrellas VI &#8211; Los observatorios espaciales</title>
		<link>http://www.documentales-online.com/mujeres-en-las-estrellas-vi-los-observatorios-espaciales/</link>
		<comments>http://www.documentales-online.com/mujeres-en-las-estrellas-vi-los-observatorios-espaciales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Documentales-Online.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres en las Estrellas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentales-online.com/?p=10602</guid>
		<description><![CDATA[En el ámbito de la Astronomía, la investigación aplicada y el desarrollo de nuevas tecnologías están propiciando un asombroso progreso en el conocimiento de los orígenes y complejidades del Universo. En España existen un gran número de Centros Tecnológicos, en los que muchas mujeres astrónomas están liderando y participando en proyectos de desarrollo de nuevos satélites de observación espacial, de una importancia vital para el desarrollo de la Astronomía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el ámbito de la Astronomía, la investigación aplicada y el desarrollo de nuevas tecnologías están propiciando un asombroso progreso en el conocimiento de los orígenes y complejidades del Universo. En España existen un gran número de Centros Tecnológicos, en los que muchas mujeres astrónomas están liderando y participando en proyectos de desarrollo de nuevos satélites de observación espacial, de una importancia vital para el desarrollo de la Astronomía.</p>
<p><iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/unqbTXvV8Cc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentales-online.com/mujeres-en-las-estrellas-vi-los-observatorios-espaciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marte, tan lejos, tan cerca (La Lista de Erick)</title>
		<link>http://www.documentales-online.com/marte-tan-lejos-tan-cerca-la-lista-de-erick/</link>
		<comments>http://www.documentales-online.com/marte-tan-lejos-tan-cerca-la-lista-de-erick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Documentales-Online.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[La Lista de Erick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentales-online.com/?p=11288</guid>
		<description><![CDATA[En el universo cercano que nos rodea, Marte es un planeta enigmático. La llegada del hombre a su superficie es un sueño en que la realidad se funde con la ficción. La misión de Erick va más allá de las fronteras de la tierra. ¿Cómo y cuán difícil es llegar al Planeta Rojo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el universo cercano que nos rodea, Marte es un planeta enigmático. La llegada del hombre a su superficie es un sueño en que la realidad se funde con la ficción. La misión de Erick va más allá de las fronteras de la tierra. ¿Cómo y cuán difícil es llegar al Planeta Rojo?</p>
<p><object width="600" height="474" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://actualidad.rt.com/swf/player.swf?file=http://actualidad.rt.com/images/programas/96/programas_578.flv&amp;image=http://actualidad.rt.com/images/programas/96/snapshot_578.jpg&amp;controlbar=over&amp;skin=http://actualidad.rt.com/swf/skin/stylish1.swf&amp;streamer=lighttpd" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="474" type="application/x-shockwave-flash" src="http://actualidad.rt.com/swf/player.swf?file=http://actualidad.rt.com/images/programas/96/programas_578.flv&amp;image=http://actualidad.rt.com/images/programas/96/snapshot_578.jpg&amp;controlbar=over&amp;skin=http://actualidad.rt.com/swf/skin/stylish1.swf&amp;streamer=lighttpd" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentales-online.com/marte-tan-lejos-tan-cerca-la-lista-de-erick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misterios inexplicables (El Universo)</title>
		<link>http://www.documentales-online.com/misterios-inexplicables-el-universo/</link>
		<comments>http://www.documentales-online.com/misterios-inexplicables-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Documentales-Online.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentales-online.com/?p=9714</guid>
		<description><![CDATA["Misterios inexplicables" está subdividido en los siguientes capítulos: "¿Qué había antes del Big Bang?", "La antimateria", "¿Por qué desapareció la atmósfera de Marte?", "El viaje en el tiempo es posible" y "Némesis, la estrella de la extinción".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Qué había antes del Big Bang?</strong></p>
<p>A simple vista, básicamente nada. Todos tenemos el dogma impuesto de que el Big Bang fue el comienzo de todo, y con el paradigma científico establecido a todos nos resulta más fácil negar lo que no conocemos —en este caso, anular toda existencia previa al Big Bang por el mero hecho de que nuestra mente no puede probarla—.</p>
<p>Neil Turok de la Universidad de Cambridge y Paul Steinhardt del Princenton Center for Theoretical Science escapan de la media y han decidido correr el riesgo de desafiar a la comunidad científica con una nueva teoría del nacimiento del Universo que es por naturaleza especulativa, pero vale como explicación posible de lo que pudo haber ocurrido antes de esa gran explosión.</p>
<p>Según Turok y Steinhardt el cosmos que habitamos fue creado por la colisión cíclica de dos universos definidos como branas tridimensionales y tiempo, los cuales fueron atraídos el uno al otro por la fuerza de gravedad existente en uno de ellos dos.</p>
<p>Su teoría asume que la existencia de un universo en expansión tras el Big Bang debe ser reemplazada por la de un universo que ya era grande, plano y uniforme, con materia negra producida por el efecto de otro universo que influía con su fuerza de gravedad sobre el nuestro. Así, el Big Bang no sería el inicio de todo, sino que una ventana de lo pasado hacia lo actual.</p>
<p><iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/xmkYl-irQyA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>La antimateria</strong></p>
<p>La antimateria es materia constituida por la antiparticulas (antielectrones, antiprotones y antineutrones).</p>
<p>La diferencia los electrones y protones de los antielectrones y los antiprotones y los antineutrones es basicamente la carga electrica, son idénticas en aspecto físico y en constitución, sus movimientos rotatorios se han invertido, el polo sur magnetico, por decirlo asi, esta arriba y no abajo, de esta manera su carga eléctrica es la opuesta de lo que deveria de ser.</p>
<p>Como vimos hasta ahora, el positron es la contrapartida del electron por su carga contraria, y el antiproton es tambien &#8216;anti&#8217; por su carga. Pero&#8230; ¿por que dice anti a una partícula que posee carga neutra? Para responder esta pregunta es necesario explicar brevemente las carateristicas de los positrones y los antiprotones.</p>
<p>El antielectrón es tan estable como el electron, de hecho es identico al electron en todos sus aspectos, excepto en su carga electrica. Su existencia puede ser indefinida. Aunque el promedio de &#8216;vida&#8217; es de una millonésima de segundo, hasta que se encuentra con un electron, durante un momento relampagueante quedaran asociados el electron y el positron; ambas partículas giraran en torno a un centro de fuerza comun. Pero la existencia de este sistema, como máximo, durará una diezmillonesima de segundo ya que se combinan el positron y el electron.</p>
<p>Cuando se combinan las dos particulas opuestas, se produce una neutralizacion mutua y literalmente desaparecen, no dejan ni rastro de materia (&#8216;aniquilamiento mutuo&#8217;). Pero como sabemos la materia al igual que la energia no puede desaparecer, como resultado de esto queda la energia en forma de radiacion gamma. De tal forma como habia sugerido el genio Albert Einstein: la materia puede convertirse en energia, y viceversa.</p>
<p><iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/Bet2Q_iUXM4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>¿Por qué desapareció la atmósfera de Marte?</strong></p>
<p>¿Por qué desapareció la atmósfera de Marte? Algo que puede pasar a la Tierra<br />
Las tormentas solares y la escasa protección que le ofrece su atmósfera fueron los factores principales que causaron la desaparición del agua de la superficie de Marte, según científicos de la NASA.</p>
<p>La existencia del agua en los albores del planeta, hace más de 3.500 millones de años, fue confirmada por dos vehículos exploradores que descendieron el 2004 sobre el planeta.</p>
<p>Inmediatamente después de esa confirmación los científicos se preguntaron qué ocurrió para que el agua desapareciera sin dejar más rastro que rocas estratificadas y formaciones minerales propias de los lugares donde existió el líquido.</p>
<p>La primera pista surgió el año pasado en la Tierra cuando nuestro planeta fue afectado por una tormenta de radiación solar que se intensificó en los meses de octubre y noviembre.</p>
<p>&#8220;Estos acontecimientos de enorme radiación solar pueden afectar (con mayor fuerza) a la superficie de Marte porque ese planeta tiene escasa protección (de su atmósfera)&#8221;, dijo Ed Stone, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro durante una conferencia de prensa desde Pasadena, California.</p>
<p>Además de una atmósfera más densa, la Tierra cuenta con la magnetósfera que la protege del intenso bombardeo de partículas de alta energía durante una tormenta solar.</p>
<p>Por el contrario, Marte solo tiene zonas aisladas con este tipo de protección, según dijeron los científicos de la NASA.</p>
<p>&#8220;Y durante 3.500 millones de años, tiene que haber ocurrido una gradual erosión del agua en Marte&#8221;, señaló Thomas Zurbuchen, científico de la Universidad de Michigan durante la rueda de prensa telefónica y a través de internet.</p>
<p><strong>El viaje en el tiempo es posible</strong></p>
<p>Un nuevo prototipo de máquina del tiempo que, en vez de objetos masivos, utiliza energía luminosa en forma de rayos láser para curvar el tiempo, ha sido ideada por el físico de la Universidad de Connecticut, Ronald Mallet. Ha utilizado ecuaciones basadas en las teorías de la relatividad de Einstein para observar la curvatura del tiempo a través de un rayo de luz circulante obtenido por medio de una disposición de espejos e instrumentos ópticos. Aunque su equipo aún necesita fondos para el proyecto, Mallett calcula que este método permitirá que el ser humano viaje en el tiempo quizá antes de un siglo. En la teoría especial de la relatividad (1905), Einstein enunció que el intervalo de tiempo medido por un reloj depende de su estado de movimiento. Los relojes de dos sistemas de referencia que se muevan de manera diferente registrarán lapsos de tiempo distintos entre los mismos acontecimientos. Este efecto es conocido como &#8220;dilatación&#8221; del tiempo.</p>
<p>La dilatación del tiempo se hace realmente notable cuando el movimiento relativo de los sistemas de referencia en los que viajan los relojes implica velocidades cercanas a la velocidad de la luz (300.000 km/seg), de ahí que en la vida corriente no la percibamos directamente. A la velocidad de un avión, por ejemplo, la dilatación del tiempo se sitúa en el orden del &#8220;nanosegundo&#8221; (la milmillonésima fracción de un segundo), una cantidad muy pequeña para nosotros que, no obstante, ha llegado a ser registrada por relojes atómicos extremadamente precisos, confirmando así el enunciado de Einstein.</p>
<p><iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/Zp02ga3q7ZQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Némesis, la estrella de la extinción</strong></p>
<p>Existe una inquietante teoría sobre la presencia de una estrella melliza de nuestro sol que sería la culpable de las extinciones periódicas de la vida sobre la Tierra.</p>
<p>A estas alturas del desarrollo científico de la humanidad, podemos dar por cierto que la vida en la Tierra ha sufrido catástrofes que la llevaron a extinciones masivas de especies. Lo inquietante de esta comprobación es que estos eventos se producen con periodicidad. Los registros fósiles han mostrado que los episodios de extinción se repiten en &#8220;ciclos&#8221; de 26 a 32 millones de años. Las extinciones masivas lo hacen con una periodicidad de 80 a 90 millones de años y las catástrofes más fuertes, llevando al borde del fin a la vida misma, cada 225 a 275 millones de años.</p>
<p>Para explicar estos fenómenos se ha recurrido a la hipótesis del choque contra un objeto celeste de gran tamaño. En 1980 la revista Science publicó un artículo del Premio Nobel Luis Álvarez y su hijo Walter Álvarez, Frank Ásaro y Helen Michel, todos de la universidad de Berkeley, titulado &#8220;Causa extraterrestre de la extinción cretácico-terciario&#8221;, en el cual se exponía esta teoría basada en investigaciones realizadas en la Península de Yucatán. Pero la gran pregunta es: dado que los episodios de grandes impactos y la consiguiente extinción se repitieron, y seguramente se repetirán, ¿existe algún mecanismoque los explique?</p>
<p>Es aquí donde entra la teoría de la estrella de la muerte como causante de una perturbación en la Nube de Oort, que llevaría a un bombardeo cíclico de la Tierra por parte de los cometas y meteoritos que allí se ubican. De acuerdo con esta idea, nuestro sol tendría una estrella compañera, denominada Némesis. Es decir que nuestro sistema solar sería de los llamados binarios. Ésta sería una estrella del tipo enana marrón, muy pequeña y oscura, que giraría alrededor de nuestro Sol en una órbita muy alejada.</p>
<p><iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/Qta6U3MIV6k?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentales-online.com/misterios-inexplicables-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En busca de otros universos (Redes)</title>
		<link>http://www.documentales-online.com/en-busca-de-otros-universos-redes/</link>
		<comments>http://www.documentales-online.com/en-busca-de-otros-universos-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Documentales-Online.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentales-online.com/?p=9108</guid>
		<description><![CDATA[Alguien exactamente igual que tú, con tu mismo nombre y mismos recuerdos, está haciendo lo mismo que haces en este momento. Sin embargo, esta copia tuya se encuentra en otro universo... por más extravagante que suene esta idea, deriva de las teorías más avanzadas de la cosmología moderna.

Eduard Punset viajó a Boston, en este universo, para que Max Tegmark, profesor de física del Massachusetts Institute of Technology, le explicase cómo las matemáticas –con apoyo de la física de partículas y de la astrofísica– sugieren que la realidad está poblada de una infinitud de universos, algunos completamente distintos del nuestro y otros, idénticos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien exactamente igual que tú, con tu mismo nombre y mismos recuerdos, está haciendo lo mismo que haces en este momento. Sin embargo, esta copia tuya se encuentra en otro universo&#8230; por más extravagante que suene esta idea, deriva de las teorías más avanzadas de la cosmología moderna.</p>
<p>Eduard Punset viajó a Boston, en este universo, para que Max Tegmark, profesor de física del Massachusetts Institute of Technology, le explicase cómo las matemáticas –con apoyo de la física de partículas y de la astrofísica– sugieren que la realidad está poblada de una infinitud de universos, algunos completamente distintos del nuestro y otros, idénticos.</p>
<p><iframe src="http://blip.tv/play/%2B3KCv7wDAg.html" frameborder="0" width="600" height="375"></iframe><object style="display: none;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://a.blip.tv/api.swf#+3KCv7wDAg" /><embed style="display: none;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#+3KCv7wDAg" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentales-online.com/en-busca-de-otros-universos-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las simetrías del Universo (Redes)</title>
		<link>http://www.documentales-online.com/las-simetrias-del-universo-redes-2/</link>
		<comments>http://www.documentales-online.com/las-simetrias-del-universo-redes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Documentales-Online.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentales-online.com/?p=9092</guid>
		<description><![CDATA[Los números y sus leyes conviven con todos nosotros: el año que comienza, 2011, es un número primo, solo divisible por 1 y por sí mismo; y es más: 2011 puede obtenerse sumando 11 números primos consecutivos... Hay números recurrentes en la Naturaleza, que se esconden detrás de bellas formas simétricas, reveladoras de fuerza y eficacia a la hora de sobrevivir. El matemático, escritor y presentador inglés Marcus du Sautoy se acerca a los misterios de los números para descubrir su belleza y su magia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los números y sus leyes conviven con todos nosotros: el año que comienza, 2011, es un número primo, solo divisible por 1 y por sí mismo; y es más: 2011 puede obtenerse sumando 11 números primos consecutivos&#8230; Hay números recurrentes en la Naturaleza, que se esconden detrás de bellas formas simétricas, reveladoras de fuerza y eficacia a la hora de sobrevivir. El matemático, escritor y presentador inglés Marcus du Sautoy se acerca a los misterios de los números para descubrir su belleza y su magia.</p>
<p><iframe src="http://blip.tv/play/%2B3KCoZVDAg.html" frameborder="0" width="600" height="375"></iframe><object style="display: none;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://a.blip.tv/api.swf#+3KCoZVDAg" /><embed style="display: none;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#+3KCoZVDAg" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentales-online.com/las-simetrias-del-universo-redes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marte está en el sur (Crónicas)</title>
		<link>http://www.documentales-online.com/marte-esta-en-el-sur-cronicas/</link>
		<comments>http://www.documentales-online.com/marte-esta-en-el-sur-cronicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Documentales-Online.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentales-online.com/?p=9026</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje de "Crónicas" sobre la carrera espacial mundial y este antiguo afán de la humanidad de buscar vida fuera de nuestro planeta. Conoceremos las últimas investigaciones llevadas a cabo por las agencias espaciales norteamericana y europea, y los hallazgos realizados en el Planeta Rojo. El reportaje recibió el Premio de la Bienal Internacional de Cine Científico del 24º Certamen de Unicaja en octubre de 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportaje de &#8220;Crónicas&#8221; sobre la carrera espacial mundial y este antiguo afán de la humanidad de buscar vida fuera de nuestro planeta. Conoceremos las últimas investigaciones llevadas a cabo por las agencias espaciales norteamericana y europea, y los hallazgos realizados en el Planeta Rojo. El reportaje recibió el Premio de la Bienal Internacional de Cine Científico del 24º Certamen de Unicaja en octubre de 2006.</p>
<p><a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/cronicas-marte-esta-sur/605222/" target="_blank">Ver documental</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentales-online.com/marte-esta-en-el-sur-cronicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la caza de extraterrestres (Ciencia al Desnudo)</title>
		<link>http://www.documentales-online.com/a-la-caza-de-extraterrestres-ciencia-al-desnudo/</link>
		<comments>http://www.documentales-online.com/a-la-caza-de-extraterrestres-ciencia-al-desnudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Documentales-Online.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misterio]]></category>
		<category><![CDATA[Ovnis / Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia al Desnudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentales-online.com/?p=8973</guid>
		<description><![CDATA[Hace 30 años, los científicos tenían teorías pero muy pocas pruebas. En la actualidad, nuevos y llamativos descubrimientos están cambiando las cosas. Modernos telescopios muy potentes, vehículos lunares robóticos e incluso exploraciones realizadas aquí en la Tierra están dando respuestas a preguntas con las que los cintíficos antes sólo soñaban. Desde nuevos planetas alrededor de estrellas distantes, hasta la tenacidad de la vida en sí, las noticias apuntan a un entendimiento revolucionario de nuestro lugar en el Cosmos. ¿Cuáles son los argumentos científicos para la existencia de extraterrestres? ¿Deberíamos tener miedo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace 30 años, los científicos tenían teorías pero muy pocas pruebas. En la actualidad, nuevos y llamativos descubrimientos están cambiando las cosas. Modernos telescopios muy potentes, vehículos lunares robóticos e incluso exploraciones realizadas aquí en la Tierra están dando respuestas a preguntas con las que los cintíficos antes sólo soñaban. Desde nuevos planetas alrededor de estrellas distantes, hasta la tenacidad de la vida en sí, las noticias apuntan a un entendimiento revolucionario de nuestro lugar en el Cosmos. ¿Cuáles son los argumentos científicos para la existencia de extraterrestres? ¿Deberíamos tener miedo?</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/e5FtM3uHIJM?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentales-online.com/a-la-caza-de-extraterrestres-ciencia-al-desnudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrónomos de la Prehistoria</title>
		<link>http://www.documentales-online.com/astronomos-de-la-prehistoria/</link>
		<comments>http://www.documentales-online.com/astronomos-de-la-prehistoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Documentales-Online.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentales-online.com/?p=8658</guid>
		<description><![CDATA[La astronomía es una ciencia que se ocupa del estudio de las cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos, su registro y la investigación de su origen a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. Ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contactos con esta ciencia estelar. Personajes como Aristóteles, Tolomeo, Copérnico, Brahe, Kepler, Galileo, Newton y Einstein han sido algunos de sus cultivadores. Pero miles de años antes del nacimiento de esta ciencia como tal nuestros antepasados ya eran conscientes de los movimientos del sol y de la luna y conocían las principales constelaciones a pesar de que todavía no tenían conocimientos de nada y únicamente sobrevivían a partir de la experiencia. Los paleontólogos y los científicos han demostrado que muchos de sus conocimientos han quedado recogidos para la posteridad en las pinturas rupestres. Estas teorías revolucionan los conocimientos de la Prehistoria que teníamos hasta ahora. Este documental aporta una nueva visión sobre el hombre prehistórico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La astronomía es una ciencia que se ocupa del estudio de las cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos, su registro y la investigación de su origen a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. Ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contactos con esta ciencia estelar. Personajes como Aristóteles, Tolomeo, Copérnico, Brahe, Kepler, Galileo, Newton y Einstein han sido algunos de sus cultivadores. Pero miles de años antes del nacimiento de esta ciencia como tal nuestros antepasados ya eran conscientes de los movimientos del sol y de la luna y conocían las principales constelaciones a pesar de que todavía no tenían conocimientos de nada y únicamente sobrevivían a partir de la experiencia. Los paleontólogos y los científicos han demostrado que muchos de sus conocimientos han quedado recogidos para la posteridad en las pinturas rupestres. Estas teorías revolucionan los conocimientos de la Prehistoria que teníamos hasta ahora. Este documental aporta una nueva visión sobre el hombre prehistórico.</p>
<p><iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/bOiIejE5uJk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentales-online.com/astronomos-de-la-prehistoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solos en el Universo</title>
		<link>http://www.documentales-online.com/solos-en-el-universo/</link>
		<comments>http://www.documentales-online.com/solos-en-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Documentales-Online.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ovnis / Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentales-online.com/?p=8489</guid>
		<description><![CDATA[Este documental trata sobre el descubrimiento de un planeta que posiblemente pueda sustentar vida, el G581c, descubierto poco antes de la grabación del documental. El exoplaneta, situado en línea intermedia con su sol (lo que se conoce como zona habitable), alimenta la idea de que tal vez no estemos solos en el Universo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este documental trata sobre el descubrimiento de un planeta que posiblemente pueda sustentar vida, el G581c, descubierto poco antes de la grabación del documental. El exoplaneta, situado en línea intermedia con su sol (lo que se conoce como zona habitable), alimenta la idea de que tal vez no estemos solos en el Universo.</p>
<p><iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/JhcVw2118N4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentales-online.com/solos-en-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

